欢迎进入上海全浦科学仪器有限公司网站!
waw-d系列微机控制电液伺服液压万能试验机,主要用于金属、非金属的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。增加附具和工装可以对水泥、混凝土、木材、橡胶及其制品进行试验。试验操作和数据处理符合gb/t228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》的要求。
相关文章
related articles品牌 | qp/全浦 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器结构 | 双立柱 | 最大载荷 | 600kn以上 |
仪器种类 | 其他 | 应用领域 | 石油,地矿,能源,建材,电子 |
waw-d系列微机控制电液伺服液压万能试验机
产品特点
主机采用油缸下置式结构,拉伸试验空间位于主机的上方,压缩、弯曲试验空间位于主机下横梁和工作台之间。下横梁升降采用电机经减速器转动带动横梁升降。
waw-d系列微机控制电液伺服液压万能试验机
技术名称 | 技术参数 | |||
产品型号 | waw-300d | waw-600d | waw-1000d | waw-2000d |
最大试验力(kn) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
试验力测量范围 | 最大试验力的2%-100% | |||
试验力示值相对误差 | ±0.5%/±1% | |||
变形测量精度 | ±0.5%/±1% | |||
试验力分辨力 | 1/500000fs | |||
横梁位移示值相对误差 | ±0.5% | |||
变形测量精度 | ±0.5%/±1% | |||
变形测量系统(标距mm/变形mm) | 50/10(可选其他) | |||
有效拉伸空间(mm) | 650 | 650 | 600 | 650 |
有效压缩空间(mm) | 550 | 550 | 500 | 550 |
扁式样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-50 | 0-70 |
圆式样夹持直径(mm) | φ10-φ30 | φ13-φ40 | φ13-φ60 | φ15-φ70 |
上下压盘尺寸(mm) | φ160 | φ160 | 200x200 | 300x300 |
立柱 | 4立柱2丝杠 | 4立柱2丝杠 | 4立柱2丝杠 | 4立柱2丝杠 |
总功率(kw) | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
电源 | 三相五线制380v±10%/50hz | |||
产品重量(kg) | 1600 | 1800 | 2800 | 8000 |
主机外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 740×620×2058 | 790×690×2330 | 950×900×2500 | 1000×980×2980 |
4000215016
tel:13816010266